2024年11月 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| | | | | 10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | ○ | 13:30 | ○ | 15:00 | ○ | 18:00 | ○ | 19:30 | TEL |
|
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
10:30 | 休 | 13:30 | 休 | 15:00 | 休 | 18:00 | 休 | 19:30 | 休 |
|
10:30 | TEL | 13:30 | ○ | 15:00 | ○ | 18:00 | ○ | 19:30 | TEL |
|
10:30 | ○ | 13:30 | ○ | 15:00 | ○ | 18:00 | ○ | 19:30 | TEL |
|
10:30 | ○ | 13:30 | ○ | 15:00 | ○ | 18:00 | ○ | 19:30 | TEL |
|
10:30 | ○ | 13:30 | ○ | 15:00 | ○ | 18:00 | ○ | 19:30 | TEL |
|
10:30 | ○ | 13:30 | ○ | 15:00 | ○ | 18:00 | ○ | 19:30 | TEL |
|
10:30 | ○ | 13:30 | ○ | 15:00 | ○ | 18:00 | ○ | 19:30 | TEL |
|