2025年1月 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| | | 10:30 | 休 | 13:30 | 休 | 15:00 | 休 | 18:00 | 休 | 19:30 | 休 |
|
10:30 | 休 | 13:30 | 休 | 15:00 | 休 | 18:00 | 休 | 19:30 | 休 |
|
10:30 | 休 | 13:30 | 休 | 15:00 | 休 | 18:00 | 休 | 19:30 | 休 |
|
10:30 | ○ | 13:30 | ○ | 15:00 | ○ | 18:00 | ○ | 19:30 | TEL |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
10:30 | 休 | 13:30 | 休 | 15:00 | 休 | 18:00 | 休 | 19:30 | 休 |
|
10:30 | TEL | 13:30 | ○ | 15:00 | ○ | 18:00 | ○ | 19:30 | TEL |
|
10:30 | ○ | 13:30 | ○ | 15:00 | ○ | 18:00 | ○ | 19:30 | TEL |
|
10:30 | 休 | 13:30 | 休 | 15:00 | TEL | 18:00 | ○ | 19:30 | TEL |
|
10:30 | ○ | 13:30 | ○ | 15:00 | ○ | 18:00 | ○ | 19:30 | TEL |
|
10:30 | ○ | 13:30 | ○ | 15:00 | ○ | 18:00 | ○ | 19:30 | TEL |
|
10:30 | ○ | 13:30 | ○ | 15:00 | ○ | 18:00 | ○ | 19:30 | TEL |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
10:30 | 休 | 13:30 | 休 | 15:00 | 休 | 18:00 | 休 | 19:30 | 休 |
|
10:30 | TEL | 13:30 | ○ | 15:00 | ○ | 18:00 | 休 | 19:30 | 休 |
|
10:30 | 休 | 13:30 | 休 | 15:00 | 休 | 18:00 | 休 | 19:30 | 休 |
|
10:30 | 休 | 13:30 | 休 | 15:00 | 休 | 18:00 | 休 | 19:30 | 休 |
|
10:30 | 休 | 13:30 | 休 | 15:00 | 休 | 18:00 | 休 | 19:30 | 休 |
|
10:30 | TEL | 13:30 | ○ | 15:00 | ○ | 18:00 | ○ | 19:30 | TEL |
|
10:30 | ○ | 13:30 | ○ | 15:00 | ○ | 18:00 | ○ | 19:30 | TEL |
|
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
10:30 | 休 | 13:30 | 休 | 15:00 | 休 | 18:00 | 休 | 19:30 | 休 |
|
10:30 | TEL | 13:30 | ○ | 15:00 | ○ | 18:00 | ○ | 19:30 | TEL |
|
10:30 | 休 | 13:30 | 休 | 15:00 | TEL | 18:00 | ○ | 19:30 | TEL |
|
10:30 | ○ | 13:30 | ○ | 15:00 | ○ | 18:00 | ○ | 19:30 | TEL |
|
10:30 | ○ | 13:30 | ○ | 15:00 | ○ | 18:00 | ○ | 19:30 | TEL |
|
10:30 | ○ | 13:30 | ○ | 15:00 | ○ | 18:00 | ○ | 19:30 | TEL |
|
10:30 | ○ | 13:30 | ○ | 15:00 | ○ | 18:00 | ○ | 19:30 | TEL |
|
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
10:30 | 休 | 13:30 | 休 | 15:00 | 休 | 18:00 | 休 | 19:30 | 休 |
|
10:30 | TEL | 13:30 | 休 | 15:00 | 休 | 18:00 | TEL | 19:30 | TEL |
|
10:30 | ○ | 13:30 | ○ | 15:00 | ○ | 18:00 | ○ | 19:30 | TEL |
|
10:30 | ○ | 13:30 | ○ | 15:00 | ○ | 18:00 | ○ | 19:30 | TEL |
|
10:30 | ○ | 13:30 | ○ | 15:00 | ○ | 18:00 | ○ | 19:30 | TEL |
|
10:30 | ○ | 13:30 | ○ | 15:00 | ○ | 18:00 | ○ | 19:30 | TEL |
|
|