2025年9月 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
28 |
29 |
30 |
|
|
|
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
| | | |