2027年4月 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
| | | | 10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
10:30 | − | 13:30 | − | 15:00 | − | 18:00 | − | 19:30 | − |
|
|